Search Result Listings
Sort Listings By:
Listing Shown Per Page:
"27" Listings Match Your Search Criteria
| MLS#: | 186456 |
| Price: | $1,210,000 |
| Property Type: | VACANT LAND |
| Listing Date: | 02/23/2011 |
| City: | EVERETT |
| State: | WA |
| Zip: | 98204 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 321935 |
| Price: | $799,000 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 5408 |
| Bedrooms: | 9 |
| Bathrooms: | 5FB, 2HB, Total Baths = 6 |
| Listing Date: | 02/17/2012 |
| City: | ARLINGTON |
| State: | WA |
| Zip: | 98223 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 322193 |
| Price: | $799,000 |
| Property Type: | VACANT LAND |
| Listing Date: | 02/18/2012 |
| City: | ARLINGTON |
| State: | WA |
| Zip: | 98223 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 321213 |
| Price: | $649,900 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 5546 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Listing Date: | 02/15/2012 |
| City: | MUKILTEO |
| State: | WA |
| Zip: | 98275 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 173606 |
| Price: | $279,990 |
| Property Type: | RESIDENTIAL |
| Square Feet: | 1840 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Listing Date: | 01/21/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 211298 |
| Price: | $279,990 |
| Property Type: | CONDO |
| Square Feet: | 1840 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Listing Date: | 04/21/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 237133 |
| Price: | $279,990 |
| Property Type: | CONDO |
| Square Feet: | 1840 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Last Price Change: | 01/25/2012 |
| Listing Date: | 06/15/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 237141 |
| Price: | $279,990 |
| Property Type: | CONDO |
| Square Feet: | 1903 |
| Bedrooms: | 4 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Last Price Change: | 02/15/2012 |
| Listing Date: | 06/15/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 237154 |
| Price: | $279,990 |
| Property Type: | CONDO |
| Square Feet: | 1903 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Last Price Change: | 01/25/2012 |
| Listing Date: | 06/15/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
| MLS#: | 237144 |
| Price: | $275,990 |
| Property Type: | CONDO |
| Square Feet: | 1840 |
| Bedrooms: | 3 |
| Bathrooms: | 2FB, 1HB, Total Baths = 2.5 |
| Last Price Change: | 02/15/2012 |
| Listing Date: | 06/15/2011 |
| City: | BOTHELL |
| State: | WA |
| Zip: | 98012 |
Listing Provided By: JOHN L. SCOTT EVERETT
Information Deemed Reliable But Not Guaranteed.
NWMLS Last Updated: 2/22/2012 8:40:47 PM
Each office Independently owned and operated
Site Powered By Lone Wolf Real Estate Technologies v2012.0.1.30


